本产品采用优质果壳为原料, 以先进的工业设备精制而成。其外观为
暗黑色不定型颗粒状, 具有很大的比表面积、合适的空隙结构、强度高、 能经受高温、高压作用、不易破碎、易于再生、使用寿命长等优点。广泛 应用于化工原料气体、化工合成气体、制药工业气体、饮料用二氧化碳气 体及房内装修甲醛、二甲苯及氢气、氮气、氯化氢、惰性气体等的净化及 原子设施的净化, 也用于脱降空气中污染物以及混合气体的分类提纯。
【包装】:20 kg/件或25 kg/件
【检测标准】: 木制活性炭国家标准GB/ T 12496 - 1999
规格型号 技术指标 | 空气净化 ( 果壳) 活性炭 | 空气净化 ( 果壳) 活性炭 | 空气净化 ( 果壳) 活性炭 | 空气净化 ( 果壳) 活性炭 |
GH- 8×30 | GH- 8×16 | GH- 10×24 | GH- 10×20 | |
碘吸附值(mg/ g) | ≥1000 | ≥950 | ≥900 | ≥850 |
强度(%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
苯吸附值(mg/ g) | ≥450 | ≥400 | ≥350 | ≥300 |
水份(%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
PH值 | 8 - 11 | 8 - 11 | 8 - 11 | 8 - 11 |
灰份(%) | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
充值比重( g/ ml) | 0 . 45 - 0 . 52 | 0 . 45 - 0 . 55 | 0 . 5 - 0 . 6 | 0 . 55 - 0 . 65 |
铁含量(%) | ≤0 . 03 | ≤0 . 03 | ≤0 . 03 | ≤0 . 03 |
粒度( 目) | 4 x 8 6 x 12 8 x 16 8 x 30 10 x 20 12 x 40 20 x 40 30 x 60 |
Copyright © 重庆恒加净活性炭有限公司 版权所有 备案号:渝ICP备2023002112号-1