本品选用优质天然木屑为原料, 采用物理活化法精制而成, 为黑色粉末状
( 或粒粉状), 无毒无味, 空隙发达, 三类孔分布合理, 不含对水质有不良影 响的水中溶解物。具有吸附能力强, 过滤速度快等优点, 能有效吸附液相中小 分子结构和大分子结构的不良物质, 广泛应用于饮用水的提纯净化及工业废 水、污水、江河水水质的除臭净化、深度改良, 且适用于室内外池水循环使用 时的进化等。
【包装】:(1 ) 500 kg/ 件 2×500 kg= 1000 kg盘
(2)20 kg/件 60×20 kg= 1200 kg盘
【检测标准】: 日本自来协会净水用活性炭检测标准。
型号 技术指标 | GH- 150 | GH- 160 | GH- 170 | GH- 180 | GH- 190 | GH- 200 |
亚甲基兰脱色力(ml/ g) ≥ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
碘吸附值(mg/ g) ≥ | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 |
PH | 7 - 10 | 7 - 10 | 7 - 10 | 7 - 10 | 7 - 10 | 7 - 10 |
水份(%) ≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
总铁盐(%) ≤ | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 07 | 0 . 07 | 0 . 05 | 0 . 05 |
灼烧残渣(%) ≤ | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
氯化物(%) ≤ | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 |
比导电率(hs. cm)≤ | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
苯酚值(%) < | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ABS值(%) < | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
砷(wtppm) < | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
铅(wtppm) < | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
锌(wtppm) < | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
镉(wtppm) < | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
粒度200目通过(%) ≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Copyright © 重庆恒加净活性炭有限公司 版权所有 备案号:渝ICP备2023002112号-1