本品选用天然优质松杂木炭为原料, 采用先进设备和科学工艺, 经高温活
化、酸洗漂洗等工序精制而成, 为黑色粉末状。具有无菌、无味、无毒性、纯 度高、脱色、吸附力强、助滤性能好、反应性能稳定、不溶解于一般溶剂及酸 碱液等优点。广泛应用于原料药、医药中间体、成品药、各类针剂、试剂的脱 色精制、除味提纯。适用于制造口服药片、抗肠道病菌药品、食物碱解毒药品 原料等。
【包装】:20 kg/件或25 kg/件
【检测标准】:1、木制活性炭国家标准GB/ T 12496 - 1999
2、中国药典90版标准
型号 技术指标 | 药用类 | 针剂类 | ||||||
GH- 21 | GH- 22 | GH- 23 | GH- 24 | GH- 764 | GH- 765 | GH- 766 | GH- 767 | |
亚甲基兰脱色力 (ml/ g) ≥ | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 |
硫酸喹咛吸附值(%) ≥ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
PH值 | 5 - 9 | 5 - 9 | 5 - 9 | 5 - 9 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 |
干燥减量(%) ≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
总铁盐(%) ≤ | 0 . 05 | 0 . 04 | 0 . 03 | 0 . 03 | 0 . 03 | 0 . 02 | 0 . 02 | 0 . 02 |
氯化物(%) ≤ | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 | 无 | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 |
灼烧残渣(%) ≤ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 . 5 | 2 . 5 |
酸中溶解物(%) ≤ | 0 . 5 - 2 | 0 . 5 - 2 | 0 . 5 - 2 | 0 . 5 - 2 | 0 . 5 - 2 | 0 . 5 - 2 | 1 . 0 | 1 . 0 |
硫酸盐(%) ≤ | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 |
重金属(%) ≤ | 0 . 005 | 0 . 005 | 0 . 005 | 0 . 005 | 0 . 005 | 0 . 005 | 0 . 005 | 0 . 005 |
粒度200目通过(%) ≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
硫化物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
氰化物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
未炭化物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Copyright © 重庆恒加净活性炭有限公司 版权所有 备案号:渝ICP备2023002112号-1